
Impresora Láser Color Ecosys P6035cdn
Código: 1102NS4USO Garantía 1 año
Comunícate con nosotros por asesoramiento.
37ppm B&N, 37ppm Color Impresión: 600 x 600 dpi Estándar: 600 Hojas Máximo: 2,100 Hojas
Consulte por stock
Generalidades del producto
La ECOSYS P6035cdn ofrece funciones poderosas de manejo de documentos digitales para el escritorio en una superficie ocupada pequeña. Con una funcionalidad excepcional como la velocidad de salida de 37 ppm en blanco y negro o color y una amplia capacidad de papel, ayuda a los grupos de trabajo de todos los tamaños a mantener el flujo de los trabajos. Con la opción de impresión inalámbrica, la interfaz de host USB estándar y las capacidades de Apple AirPrint™, su grupo de trabajo conservará su productividad sin estar atado al dispositivo. Del mismo modo, los consumibles de larga duración ECOSYS y un sorprendente rendimiento del cilindro la convierten en una solución económica y ecológica, así como una opción inteligente para su negocio.
- 7 ppm B&N, 37 ppm Color
- Impresión
- 600 x 600 dpi
- Estándar: 600 Hojas
- Máximo: 2,100 Hojas
Tecnología | Kyocera ECOSYS Printer Láser |
Tipo de panel de control | Pantalla LCD de 2 Líneas con Panel de Control de Teclas con Relieve |
Categoría de producto | A4 Color Impresora |
Funciones (impresión/escaneo/copiado/fax) | Impresión |
Velocidad del motor | 37 ppm B&N, 37 ppm Color |
Tiempo de calentamiento | 25 Segundos |
Tiempo de salida de la primera página (print/copy) | Impresión: 6.5 Segundos B&N, 7.5 Segundos Color |
Resolución | 600 x 600 dpi |
CPU | Power PC 465S / 1GHz |
Memoria (estándar/máx.) | Estándar: 512 MB RAM Máximo: 2 GB RAM |
Disco duro (estándar/opcional) | Opcional: HD-6 (32 GB SSD) or HD-7 (128 GB SSD) |
Requisitos eléctricos | 120V: 60Hz, 10A; 220-240V: 50/60Hz, 5.6A |
Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | 39.1 cm x 53.3 cm x 47 cm |
Peso del equipo | 61.7 lbs |
Ciclo de trabajo máximo mensual | 100,000 Páginas Por Mês |
Consumo de energía | Consumo eléctrico típico (TEC): 120V: 1.8 kWh/semana; 220-240V 1.8 kWh/semana Máximo (Incluye opciones): 120V: 1,257W; 220V-240V: 1,326W Imprimiendo: 120V: 583W; 220-240V: 523W Modo Lista: 120V: 65W; 220-240V: 65W Modo Reposo: 120V: 2W; 220-240V: 2.1W Power Off: 120V: 0.3W; 220-240V: 0.3W |
Capacidad de entrada (estándar/máx.) | Estándar: 600 Hojas Máximo: 2,100 Hojas |
Capacidad de salida (estándar/máx.) | Estándar: 250 Hojas Máximo: 250 Hojas |
Fuentes de papel (estándar/máx.) | Estándar: 1 Bandeja + 1 BMP Máximo: 4 Bandejas + 1 BMP |
Tamaño máximo del papel | 8.5" x 14" |
Pesos soportados de papel | Bandejas: 16 lb Bond - 90 lb Index BMP: 16 lb Bond - 120 lb Index |
Materiales de entrada | Papel Normal, Papel Bond, Papel Reciclado, Sobre, Cartulina, Transparencies, Etiquetas |
Descargas
Marcas
LegallLighting
LegallLighting Soluciones en Iluminación LED. Proyectos de ahorro de energía.
Ver más
Seguinos en