
Multifunción A3 Toshiba e-STUDIO 355U
Código: FTUE355 Garantía 1 año de garantía• Tecnología laser (blanco y negro)
• 35 páginas por minuto
• Impresora, escáner y copiadora hasta A3
• Escáner Color
• Dúplex automático
• Resolución de 2400x600 ppp
• Memoria de 1 GB + Disco duro de 60GB
• Conexiones estándar: Ethernet 10/100 BaseT y USB
• Mejor calidad y rendimiento con toner ultra economico
• Respaldo en respuestos e insumos al mejor precio
- Sistema multiservicio para redes
- Velocidad de impresión de 35 y 45 ppm
- Poderoso sistema operativo embebido para operar y controlar todas las funciones de forma
"multitarea" - Control de centro de costos incluído dentro del equipo para el copiado, la digitalización, la impresión y la comunicación por e-mail o fax
- Seguridad basada en Active-Directory y roles
- Alta velocidad de escaneo a red
FOTOCOPIADORA – IMPRESORA B/N – ESCANER COLOR
Multifunción A3 Monocromo de 45 páginas por minuto
· Impresora, Copiadora y Escáner estándar
· Disco Duro* TOSHIBA de 160GB+ con autoencriptación (*opcional, no incluído)
· Escáner a color de hasta 43 ppm (57 ppm en B&N)
· Bandeja desplazadora interna estándar
· Arquitectura e-BRIDGE X OpenPlatform
· Gestión documental e-Filing estándar
· Monitorización remota vía TopAccess estándar
· Resolución de 2400x600 ppp
· Unidad de doble cara estándar
· Capacidad de papel de 2 x 550 hojas + Bypass de 100h.
· Memoria de 1 GB+
· Panel táctil color reclinable de 9 pulgadas.
· EWB (Habilitador Servicios Web) estándar
· Ethernet 10/100/1000 BaseT y USB 2.0 High-speed
· Resolucion Máx. 2,400 x 600 dpi con suavizado
· Lenguajes Soportados XPS, PCL6 y PostScript 3 compatible
· Sistema Operativo Compatibles Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novell Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400
· Funciones especiales: Driver Universal, Plantillas, Impresión retenida, plug-ins, impresión desde USB, Tandem printing
Toshiba E-STUDIO 455
Especificaciones de copiado | |
![]() |
|
Proceso de copiado | Método fotográfico electrostático indirecto (proceso en seco) |
Tipo | Tecnología de láser |
Resolución de impresión | 2400 x 600 dpi (con suavizado) |
Resolución de escaneado | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tipo de cristal de originales | Cristal de originales fijo |
Tamaño del papel de originales/copias | 5,5 × 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) |
Alimentación de papel | 2 x 550 hojas, Bypass de alimentación con apilador para 100 hojas |
Peso disponible de papel de copiado | Casetes: 17-28 lb; Alimentador Bypass: 17-53 lb (cartulina 110 lb) |
Velocidad de copiado | 35 y 45 ppm |
Memoria de páginas/Unidad de disco duro | 1 GB RAM, 60 GB HDD |
Copiado múltiple | Hasta 999 copias |
Relación de reproducción | 25% a 400% |
Tiempo de calentamiento | Aproximadamente 20 segundos |
Tiempo para la primera copia | Aproximadamente 3,7 segundos (carta) |
Volumen mensual de copiado | Máximo 150 000 |
Control de densidad de copiado | Control de la densidad del tóner y suministro desde el cartucho del tóner automáticos |
Alimentación y consumo de energía | Máximo 1,5 kv |
Dimensiones (Anc. x Prof. x Alt.) | Aprox. 584,2 x 584,2 x 762 mm (23 x 23 x 30 pulgadas) (An. x Pr. x Al) |
Peso | Aproximadamente 59,87 kg (132 lb) |
Unidad de impresión dúplex automática | Sí |
Capacidad de apilado | Sin apilado |
Tamaño de originales | 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) - 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) |
Peso del papel | 17-28 lb |
Papel especial | Bypass: Sobres, hojas separadoras |
Suministro de papel máximo | Hasta 3200 hojas |
Ciclo de mantenimiento preventivo | 150 000 |
Rendimiento del tóner negro | 30 000 impresos |
Tipo/rendimiento del cilindro | Fotoconductor orgánico; 150 000 |
Rendimiento del revelador | 150 000 |
Especificaciones de impresión | |
![]() |
|
Memoria | 1 GB RAM |
Unidad de disco duro | 60 GB |
Resolución del motor de impresión | 2400 x 600 dpi (con suavizado) |
Velocidad de impresión | 45 ppm |
Controladores | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS 10.2.4/10.3 10.4/10.5 (OS 10.4 PPD), UNIX, Linux, AS/400, SAP R/3 |
Interfaz | Ethernet 10BaseT/100BaseTX, LAN inalámbrica 802.11b/g, USB 2.0, Bluetooth (HCRP) |
Sistema operativo de la red | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS10.2.4/10.3 10.4/10.5; UNIX, Linux, CUPS |
Protocolos | IPX/SPX, TCP/IP (IPV4/V6), EtherTalk, AppleTalk PAP, LPR/LPD, IPP con autenticación, Puerto 9100 Bluetooth, SMB, Netware |
Lenguaje de la impresora | PCL6 y PostScript 3, XPS |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, LAN inalámbrica 802.11b/g, Bluetooth (HCRP) |
Administración de dispositivos | TopAccess |
Certificación | WHQL, Novell, HPOS (Dazel), Vista Premium |
Especificaciones de escaneo | |
![]() |
|
Resolución de escaneado | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Velocidad de escaneado | 57 epm tamaño carta @300dpi (B/N)/43 epm tamaño carta @300dpi (Color) |
Formatos de archivo | TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, PDF navegables con opción de escaneado avanzada. |
Autenticación | LDAP, SMTP, Windows Server Domain |
Especificaciones de facsímil | |
![]() |
|
Modo de comunicación | Super G3, G3 |
Número de líneas | 2 líneas |
Velocidad del módem | 33,6 Kbps |
Compresión de datos | MH/MR/MMR/JBIG |
Velocidad de transmisión | Aproximadamente 3 segundos por página |
Memoria del fax | Transmisión 500 MB (HDD); Recepción 200 MB (HDD); Copia de seguridad permanente (HDD) |
Transmisión desde la memoria | 100 trabajos; 1000 destinos máx; 400 destinos/trabajos |
Velocidad de escaneado | 0,7 segundos por página; 50 escaneos por minuto |
Escala de grises | 256 gradaciones |
Otras funciones del fax | Fax por Internet; Fax en red |
Archivado electrónico (estándar) | |
Método de funcionamiento | Panel de control con pantalla táctil a color o PC cliente |
Número de buzones | 1 buzón público; 200 buzones privados para usuarios |
Capacidad de los buzones | 100 carpetas por buzón; 400 documentos por carpeta; 1000 páginas por documento |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguinos en