
Multifunción A3 Láser Toshiba e-STUDIO 457
Código: ESTUDIO457 Garantía 1 año de garantíaLa solución de documentos fiable
La combinación perfecta de velocidad, productividad y tecnología avanzada: la nueva gama e-STUDIO257/307/357/457/507 destaca por su calidad y facilidad de uso.
Productividad
Gracias a una velocidad de impresión de hasta 45 ppm, la nueva serie de Toshiba e-STUDIO 457 es ideal para entornos con necesidades potentes. Gracias a las diferentes entradas de papel opcionales y un alimentador de gran capacidad, permiten una capacidad máxima de papel de hasta 3.200 hojas. La impresión a doble cara y el uso de tamaños de papel desde A5R hasta A3, aumenta más si cabe su productividad, al mismo tiempo que permite economizar papel y reducir costes.
Facilidad de uso
La facilidad de uso es el núcleo de la tecnología de Toshiba y la nueva gama e-STUDIO 457 no es una excepción. La pantalla táctil ajustable de 9” (22,8 cm) permite una operación fácil e intuitiva. El controlador de impresora universal es todo un acierto para los administradores de sistemas y usuarios. Las plantillas personalizables de usuario pueden fácilmente ser configuradas para incluso iniciar complejos flujos con un sólo clic.
Máxima seguridad
El innovador disco duro Secure Drive de Toshiba proporciona la máxima seguridad para sus datos sensibles. La exclusiva tecnología hace que el acceso no autorizado a la información almacenada en el disco duro sea imposible. Todos los datos son encriptados con un algoritmo AES de 256-bit, y la clave de cifrado se almacena en el propio disco duro. Si el disco duro seguro se extrae y se conecta a otro dispositivo (por ejemplo, un ordenador), la autenticación fallará y la clave de cifrado en el disco duro se borra automáticamente, por lo que será imposible descifrar los datos.
Conectividad
El versátil controlador e-BRIDGE asegura una conectividad flexible con diversas aplicaciones y flujos de trabajo, que le ayudará a aumentar la eficiencia de su empresa. A través del controlador de la impresora, además podrá imprimir en dos equipos e-STUDIO simultáneamente. Y con el plug-in e-BRIDGE Job Point puede incluso aumentar ese número a un máximo de diez equipos e-STUDIO que estén en su red, ahorrando tiempo y permitiéndole centrarse en su negocio. Los nuevos modelos e-STUDIO también permiten acceder a plataformas de aplicaciones web. Esto les permite ser fácilmente parte de los flujos de trabajo modernos y ampliar considerablemente su alcance.
ESPECIFICACIONES DE COPIA | |
Proceso de copia | Método fotográfico electrostático indirecto (vía seca) |
Tipo | Tecnología Láser |
Resolución de impresión | 2400 x 600 ppp (con suavizado) |
Resolución de escaneado | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tipo de original platina | Pantalla Estacionaria |
Disponible Tamaño original / copia en papel | Declaración-R a Ledger |
Suministro de papel | 2 x 550 hojas, 100 hojas de alimentación bypass |
Disponible Peso del papel de copia | Cassettes: 17-28 libras .; Stack Bypass Alimentación: 17 a 53 libras. (110 lbs. Índice) |
Velocidad de copiado | 45 PPM |
Memoria Página / Hard Disk Drive | 2 GB de RAM, 320 GB de FIPS 140-2 validados SED |
Copiado múltiple | Hasta 999 copias |
Escala de reproducción | 25% a 400% |
Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 segundos |
Tiempo de primera copia | Aprox. 3,7 segundos (Carta) |
Volumen mensual de copia | 150k máximo |
Copia Density Control | Monitoreo automático de densidad de tóner y dispensación de cartucho de tóner |
Consumo de fuente de alimentación | 1,5 kW Máxima |
Dimensiones (W x D x H) | Aprox. 23 “x 23” x 30 “(W x D x H) |
Peso | Aprox. 132 libras. |
ADU | Sí |
Capacidad de carga | Stackless |
Disponible Tamaño original | Ledger – Declaración-R |
Peso del papel | 17-28 lb |
Papel especial | Bypass: Sobre, Hoja Tab |
Suministro máxima de papel | Hasta 3.200 hojas |
PM Ciclo | 150K |
Negro Rendimiento del tóner | 36.6K Impresiones |
Tipo / rendimiento del cilindro | Fotoconductor Orgánico; 125K |
Desarrollador Rendimiento | 150K |
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN | |
Memoria | 2 GB de RAM |
Unidad de disco duro | 320GB FIPS 140-2 validados SED |
Resolución de impresión de motor | 2400 x 600 ppp (con suavizado) |
Velocidad de impresión | 45 PPM |
Drivers | Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, Macintosh OS 10.4 a 10.9 |
Interfaz | 10/100 / 1000BaseTX Ethernet, 802.11b / g / n, LAN inalámbrica, USB |
Red OS | Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP2, 7, 8, NetWare 6.5, Citrix, Macintosh 10.4 a 10.9, Solaris v10, 11, HP-UX V11.iv3, 7.x AIX, Linux, SCO |
Protocolos | Impresión de Windows (SMB1.0 / 2,0), LPR / LPD, IPP (versión 1.1) w / Autenticación, NetWare P-SERVER w / NDS, Binario, Novell NDPS Gateway, o LPD w / iPrint, Apple Talk PAP o EtherTalk, Puerto 9100 (bi-direccional), WS Print, FTP |
Lenguaje de la impresora | PCL6, PostScript 3, XPS |
Conectividad | 10/100 / 1000BaseTX Ethernet, 802.11b / g / n, LAN inalámbrica, USB |
Gestión de dispositivos | Acceso Top, efms 6.0 (Software e-BRIDGE Fleet Management) |
Certificación | Logotipo de Windows (7, 8, 8.1,2008R2, 2012, 2012 R2), (WHQL), Novell, Citrix |
ESPECIFICACIONES DE ESCANEO | |
Resolución de escaneado | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Velocidad de escaneo | 57 SPM LT-Size @ 300dpi (B & W) / 43 SPM LT-Size @ 300dpi (Color) |
Formato de Archivo | TIFF, PDF, PDF Delgado, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, PDF con búsqueda w / Adv. Opción de escaneado |
Autenticación | LDAP, SMTP, Dominio de Windows Server |
ESPECIFICACIONES DEL FAX | |
Modo de comunicación | Super G3, G3 |
Número de líneas | 2 líneas |
Velocidad del Módem | 33.6 Kbps |
Compresión de datos | MH / MR / MMR / JBIG |
Velocidad de Transmisión | Aprox. 3 segundos por página |
Memoria de fax | 500MB de transmisión (HDD); 200MB de recepción (HDD); Respaldo Permanente (HDD) |
Transmisión desde la memoria | 100 trabajos; 1000 Destinos Max; 400 destinos / trabajo |
Velocidad de escaneo | 0,7 segundos por página; 50 escaneos por minuto |
Escala de grises | 256 Gradaciones |
Otras funciones de fax | Fax de Internet; Fax en red |
E-FILING (ESTÁNDAR) | |
Método de funcionamiento | Color Touch Screen Panel de control o PC Client |
Número de buzones | 1 buzón público; 200 carpetas de usuario privadas |
Capacidad de los buzones | 100 carpetas por caja; 400 Documentos por carpeta; 1.000 páginas por cada Documentos |
MULTIFUNCIONAL TOSHIBA e-STUDIO457
• No incluye tóner ni revelador de inicio. |
• Copiado e impresión en blanco y negro. |
• Escáner a color. |
• Velocidad de escaneo: 56 originales por minuto. |
• Impresora y escáner en red. |
• Dimensiones de papel: hasta A3. |
• Dos bandejas de alimentación automática de papel. |
• RADF, Alimentador automático Dúplex |
• Códigos de control/administración y restricción a usuarios. |
• Almacenamiento de documentos electrónicos (e-filling) |
• Disco duro de 320GB estándar y 2GB de memoria RAM |
• Opciones: Fax / pedestal |
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Modelo | Descripción | ||
MFPs | |||
e-STUDIO 357 |
|
||
e-STUDIO 457 | Multifuncional monocromático de 45ppm | ||
e-STUDIO 507 | Multifuncional monocromático de 50ppm | ||
Accesorios | |||
STAND355/455 |
|
||
KA1640PC | Tapa cubre originales | ||
MR3028 | RADF. Alimentador automático Dúplex. (100 hojas) | ||
KD1025 | Pedestal con bandeja adicional de papel (1 x 550 hojas) | ||
MY1033 | Bandeja de papel adicional para 550 hojas (para KD1025) | ||
KD1026N | Alimentador de papel de alta capacidad para 2,000 hojas | ||
KN2520N | Bridge Kit (requerido para el MJ1033) | ||
MJ1032 | Finalizador engrapador interno | ||
MJ1033 | Finalizador encuadernador con engrapado en varias posiciones | ||
MJ1107 | Finalizador externo con engrapado | ||
MJ1108 | Finalizador con engrapado en varias posiciones | ||
MJ5004 | Separador de juegos | ||
GD1350 | Tarjeta de Fax | ||
MJ6007 | Perforadora de hojas para el MJ1032 | ||
Consumibles (1) | Rendimiento | ||
T5070U | Tóner negro | 36,600 | |
GLK28272000 |
|
125K/150K/150K | |
Refacciones (2) | Rendimiento | ||
6LJ32037000 |
|
80,000 | |
6LH59158000 | Kit del Revelador (357/457/507) | 125K/150K/150K | |
6LH58311000 |
|
250K/300K/300K | |
6LH34608000 | Tambor (357/457/507) | 125K/150K/150K |
Seguinos en